Bild:Sondershausen 005.JPG
Persönliche Werkzeuge
Aus Tribal Göttingen
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sondershausen_005.JPG (423 × 317 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um die Dateiversion zu diesem Zeitpunkt darzustellen.
| Zeitpunkt | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| (aktuell) | 12:09, 21. Mär. 2010 | Katrin (Diskussion | Beiträge) | 423×317 | 37 KB |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A700 |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.0166666666667) |
| Blende | f/2.8 |
| Erfassungszeitpunkt | 23:50, 20. Mär. 2010 |
| Brennweite | 5.8 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 23:50, 20. Mär. 2010 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 23:50, 20. Mär. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
| Belichtungszeitwert | 5.90625 |
| Blendenwert | 2.96875 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 89 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 12515.5555556 |
| Sensorauflösung vertikal | 12497.0414201 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |

